PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 03:10 | 38,4709 | 38,4915 |
2 | Euro | 03:08 | 43,7845 | 44,1406 |
3 | İngiliz Sterlini | 03:10 | 51,3064 | 51,5578 |
4 | Kanada Doları | 03:08 | 27,6643 | 27,8029 |
5 | İsviçre Frangı | 03:10 | 46,4503 | 46,6718 |
6 | Suudi Riyali | 03:10 | 0,4665 | 0,4689 |
7 | 100 Japon Yeni | 03:08 | 10,1985 | 10,2496 |
8 | Avustralya Doları | 03:08 | 26,8875 | 27,0222 |
9 | Norveç Kronu | 03:08 | 24,4253 | 24,5515 |
10 | Danimarka Kronu | 03:10 | 3,6895 | 3,7057 |
11 | İsveç Kronu | 03:10 | 5,8377 | 5,8649 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM