PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:38 | 34,2727 | 34,3026 |
2 | Euro | 23:38 | 37,4845 | 37,5024 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:38 | 44,5579 | 44,7812 |
4 | Kanada Doları | 23:39 | 24,7798 | 24,9013 |
5 | İsviçre Frangı | 23:38 | 39,7732 | 39,9725 |
6 | Suudi Riyali | 23:38 | 0,3559 | 0,3577 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:38 | 9,0800 | 9,1277 |
8 | Avustralya Doları | 23:39 | 22,8610 | 22,9756 |
9 | Norveç Kronu | 23:39 | 23,0308 | 23,1463 |
10 | Danimarka Kronu | 23:38 | 3,1875 | 3,2034 |
11 | İsveç Kronu | 23:39 | 4,9978 | 5,0227 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM