| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 17:24 | 45,3593 | 45,3706 |
| 2 | Euro | 17:25 | 53,4533 | 53,4616 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 17:24 | 61,4041 | 61,7527 |
| 4 | Kanada Doları | 17:25 | 32,9115 | 33,0765 |
| 5 | İsviçre Frangı | 17:24 | 58,0239 | 58,2660 |
| 6 | Suudi Riyali | 17:25 | 0,6077 | 0,6107 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 17:24 | 11,9298 | 11,9896 |
| 8 | Avustralya Doları | 17:24 | 28,8007 | 28,9451 |
| 9 | Norveç Kronu | 17:25 | 32,6651 | 32,8288 |
| 10 | Danimarka Kronu | 17:24 | 4,9009 | 4,9255 |
| 11 | İsveç Kronu | 17:24 | 7,1084 | 7,1402 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM