| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 17:49 | 45,3622 | 45,3669 |
| 2 | Euro | 17:49 | 53,4628 | 53,4696 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 17:52 | 61,4131 | 61,7232 |
| 4 | Kanada Doları | 17:49 | 32,9271 | 33,0946 |
| 5 | İsviçre Frangı | 17:52 | 57,9829 | 58,2697 |
| 6 | Suudi Riyali | 17:49 | 0,6063 | 0,6095 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 17:49 | 11,9298 | 11,9896 |
| 8 | Avustralya Doları | 17:52 | 28,7934 | 28,9405 |
| 9 | Norveç Kronu | 17:49 | 32,6651 | 32,8356 |
| 10 | Danimarka Kronu | 17:52 | 4,9021 | 4,9265 |
| 11 | İsveç Kronu | 17:52 | 7,1063 | 7,1415 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM